Количество мест в колледже
Количество мест на 2025/2026 учебный год.
ОЧНО НА БАЗЕ 9 КЛАССА
Код | Программа обучения | Срок обучения | Московские школьники 2025 | Иные | |
1
|
Подразделение «Промышленное и гражданское строительство» | ||||
м. Люблино, ул. Цимлянская, д.7, стр.1 | |||||
ППКРС | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1г. 10м. | 30 | 30 |
ППССЗ | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3г. 10м. | 90 | — |
ППССЗ | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 2г. 10м. | 45 | 46 |
ППССЗ | 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | 2г. 10м. | 30 | 30 |
2
|
Подразделение «Архитектура и дизайн» | ||||
м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. 5-я Кожуховская, 26, стр.1 | |||||
ППССЗ | 07.02.01 | Архитектура | 2г. 10м. | 90 | — |
ППКРС | 54.01.20 | Графический дизайнер | 2г. 10м. | 90 | — |
ППССЗ | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) / Среды | 2г. 10м. | 90 | — |
3
|
Подразделение «Ландшафтная архитектура и флористика» | ||||
м. Авиамоторная, м. Нижегородская, МЦК Андроновка, ул. 2-я Фрезерная, д. 8 | |||||
ППКРС | 43.01.11 | Мастер флористического сервиса | 1г. 10м. | 60 | — |
ППССЗ | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2г. 10м. | 90 | — |
4
|
Подразделение «Прикладной дизайн и отделочные технологии» | ||||
м. Волжская, ул. Шкулева, д.27 | |||||
ППКРС | 54.01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | 1г. 10м. | 60 | — |
ППКРС | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1г. 10м. | 30 | 30 |
5
|
Подразделение «Деревообработка и производство мебели» | ||||
м. Стахановская, м. Нижегородская, МЦК Андроновка, ул. 1-ая Карачаровская, д.15 | |||||
ППКРС | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 1г. 10м. | 30 | — |
ППКРС | 35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | 1г. 10м. | 30 | — |
ППССЗ | 35.02.18 | Технология переработки древесины | 2г. 10м. | 60 | — |
6
|
Подразделение «Реставрация» | ||||
м. Кожуховская, ул. Трофимова, д.27, стр.2 | |||||
ППКРС | 54.01.17 | Реставратор | 2г. 10м. | 90 | — |
ППССЗ | 54.02.04 | Реставрация | 2г. 10м. | 60 | — |
7
|
Подразделение «Маркетинг, менеджмент и логистика» | ||||
м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | |||||
ППССЗ | 42.02.01 | Реклама | 2г. 10м. | 60 | — |
8
|
Подразделение «Электрификация и эксплуатация зданий» | ||||
м. Авиамоторная / м. Площадь Ильича, ул. Подъемная, д.15 | |||||
ППССЗ | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 2г. 10м. | 30 | — |
ППКРС | 08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | 1г. 10м. | 30 | — |
ППКРС | 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 1г. 10м. | 30 | 30 |
9
|
Подразделение «Ресурсосберегающие и химические технологии» | ||||
м. Авиамоторная, шоссе Энтузиастов, дом 19, строение 2 | |||||
ППССЗ | 18.02.13 | Технология производства изделий из полимерных композитов | 2г. 10м. | 30 | — |
ППССЗ | 18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 2г. 10м. | 60 | — |
10
|
Подразделение «Высокие технологии и креативная цифровизация» | ||||
м. Тульская, МЦК Крымская, Севастопольский пр-т, д. 5А | |||||
ППССЗ | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2г. 10м. | 210 | — |
11
|
Подразделение «Проектирование, монтаж систем жизнеобеспечения зданий и сооружений» | ||||
м. Авиамоторная, м. Люблино, ул. Совхозная, д. 2 стр.1 | |||||
ППССЗ | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 2г. 10м. | 30 | 30 |
ППССЗ | 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 2г. 10м. | 30 | 30 |
ППССЗ | 21.02.19 | Землеустройство | 2г. 10м. | 60 | — |
ОЧНО НА БАЗЕ 11 КЛАССА
Код | Программа обучения | Срок обучения | Все | |
2
|
Подразделение «Архитектура и дизайн» | |||
м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. 5-я Кожуховская, 26, стр.1 | ||||
ППССЗ | 07.02.01 | Архитектура | 1г. 10м. | 30 |
5
|
Подразделение «Деревообработка и производство мебели» | |||
м. Стахановская, м. Нижегородская, МЦК Андроновка, ул. Карачаровская, д.15 | ||||
ППССЗ | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 10м. | 30 |
ППССЗ | 35.02.18 | Технология переработки древесины | 1г. 10м. | 30 |
6
|
Подразделение «Реставрация» | |||
м. Кожуховская, ул. Трофимова, д.27, стр.2 | ||||
ППКРС | 54.01.22 | Реставратор | 1г.10м. | 30 |
Бюджет (очно-заочное обучение)
Код | Программа обучения | Срок обучения | Все | |
ППКРС | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1г. 2м. | 30 |
ППКРС | 08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | 1г. 2м. | 30 |
ППССЗ | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2г. 2м. | 30 |
ППССЗ | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 2г. 2м. | 30 |
ППССЗ | 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | 2г. 2м. | 30 |
ППССЗ | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2г. 2м. | 30 |
ППССЗ | 18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 2г. 2м. | 30 |